Veja os dados divulgados nesta segunda-feira (20), que contam com casos em investigação, confirmados, descartados e mortes.
Nesta segunda-feira (20) a cidade de Juiz de Fora permanece com o número de casos confirmados de coronavírus inalterado, segundo os dados Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) divulgados, através do Boletim Epidemiológico, nesta manhã. Também não houve alterações em outras cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes.
Juiz de Fora continua sendo a segunda cidade de Minas Gerais com mais casos confirmados da Covid-19: são 93, desde o informe publicado pelo Estado deste sábado (18), que também confirmou casos de coronavírus em Espera Feliz.
* As informações divulgadas pela SES-MG foram repassadas pelos municípios. A divergência de dados com relação aos fornecidos pelas cidades ocorre devido à quantidade de números recebidos pelo Estado. A SES-MG destaca que os dados são parciais e que estão sujeitos a alterações.
Casos confirmados de Covid-19 na Zona da Mata e Vertentes
Cidades | Casos |
Juiz de Fora | 93 |
Muriaé | 5 |
São João del Rei | 4 |
Ubá | 4 |
Goianá | 3 |
Barbacena | 3 |
Cataguases | 3 |
Espera Feliz | 2 |
Divinésia | 1 |
São João Nepomuceno | 1 |
Carangola | 1 |
Pirapetinga | 1 |
Leopoldina | 1 |
Belmiro Braga | 1 (óbito)* |
Santos Dumont | 1 |
Total nas regiões | 125 |
Fonte: SES-MG
* O caso confirmado em Belmiro Braga evoluiu para óbito.
Mortes por Covid-19
No boletim deste domingo, não foram registrados outros óbitos na Zona da Mata e Vertentes, seguindo com três mortes confirmadas por coronavírus. (Veja as cidades abaixo).
Mortes confirmadas por Covid-19 na Zona da Mata e Vertentes
Cidade | Mortes |
Juiz de Fora | 2 |
Belmiro Braga | 1 |
Total nas regiões | 3 |
Fonte: SES-MG
Casos em investigação
Os casos em investigação passam de 2.500 em 88 municípios na Zona da Mata e no Campo das Vertentes. Os dados foram atualizados às 12h deste sábado, conforme a SES-MG.
Casos em investigação na Zona da Mata e Vertentes
Cidade | Casos em investigação | Casos confirmados | Casos descartados | Mortes | Total de notificações |
Juiz de Fora | 575 | 91 | 62 | 2 | 730 |
Barbacena | 277 | 3 | 41 | 0 | 321 |
São João del Rei | 228 | 4 | 27 | 0 | 259 |
Muriaé | 186 | 5 | 18 | 0 | 209 |
Visconde do Rio Branco | 174 | 0 | 4 | 0 | 178 |
Ubá | 132 | 4 | 16 | 0 | 152 |
Coronel Pacheco | 109 * | 0 | 3 | 0 | 112 |
Viçosa | 90 | 0 | 21 | 0 | 111 |
Leopoldina | 87 | 1 | 8 | 0 | 96 |
Cataguases | 65 | 3 | 21 | 0 | 89 |
Paula Cândido | 74 | 0 | 4 | 0 | 78 |
Santos Dumont | 53 | 1 | 1 | 0 | 55 |
Santa Cruz de Minas | 53 | 0 | 1 | 0 | 54 |
Entre Rio de Minas | 48 | 0 | 3 | 0 | 51 |
Barroso | 42 | 0 | 7 | 0 | 49 |
Carandaí | 36 | 0 | 3 | 0 | 39 |
Além Paraíba | 39 | 0 | 5 | 0 | 44 |
Carangola | 28 | 1 | 5 | 0 | 34 |
Matias Barbosa | 23 | 0 | 6 | 0 | 29 |
Ervália | 26 | 0 | 1 | 0 | 27 |
Dores de Campos | 23 | 0 | 2 | 0 | 25 |
Fervedouro | 22 | 0 | 4 | 0 | 26 |
Espera Feliz | 21 | 2 | 5 | 0 | 28 |
Astolfo Dutra | 16 | 0 | 2 | 0 | 18 |
Andrelândia | 10 | 0 | 7 | 0 | 17 |
São Sebastião da Vargem Alegre | 16 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Antônio Carlos | 15 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Presidente Bernardes | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Senador Firmino | 20 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Mar de Espanha | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Senhora dos Remédios | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Divino | 13 | 0 | 3 | 0 | 16 |
Goianá | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 |
Alto Rio Doce | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Brás Pires | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Madre de Deus de Minas | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Ibertioga | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Laranjal | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Miradouro | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Rio Pomba | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Eugenópolis | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Bicas | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Guarani | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Alfredo Vasconcelos | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 |
São João Nepomuceno | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 |
São Geraldo | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Tabuleiro | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Tocantins | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Dona Eusébia | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Miraí | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Recreio | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Rio Novo | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Guiricema | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Guidoval | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Piraúba | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Descoberto | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Divinésia | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Mercês | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Rio Preto | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Itamarati de Minas | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Paiva | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Pirapetinga | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Patrocínio de Muriaé | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Santa Rita de Ibitipoca | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bom Jardim de Minas | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bias Fortes | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Desterro do Melo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Santana de Cataguases | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
São Francisco do Glória | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Senhora de Oliveira | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Vieiras | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ressaquinha | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Rodeiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Piedade do Rio Grande | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Santa Bárbara do Monte Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Santa Rita de Jacutinga | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Antônio Prado de Minas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Santana do Deserto | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Belmiro Braga | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Chiador | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chácara | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Capela Nova | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Faria Lemos | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Piau | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Silveirânia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lima Duarte | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Olaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cipotânea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maripá de Minas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tombos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fonte: SES-MG
* Segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, cidade de Coronel Pacheco tem 109 casos suspeitos de Covid-19. Em contato com G1, a Secretaria de Saúde da Prefeitura da cidade a informação é a de que o número correto de casos suspeitos em investigação no município é de 11. O órgão ainda reforça que já pediu a revisão dos dados junto ao Governo de Minas.
Minas Gerais
Ainda conforme o boletim deste domingo são 1.189 casos confirmados, e 75.441 casos suspeitos de Covid-19 em investigação em Minas Gerais. Além disso, há 74 óbitos em investigação e 41 confirmados.
Fonte: G1