A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) confirmou, em Boletim Epidemiológico desta segunda-feira (13) a segunda morte causa por coronavírus em Juiz de Fora e o primeiro caso de Covid-19 em Pirapetinga.
Com as atualizações, a Zona da Mata e o Campo das Vertentes têm 76 casos confirmados de Covid-19.
Confira abaixo mais informações destes dados, além dos casos em investigação.
Casos confirmados
A SES-MG confirmou a segunda morte por Covid-19 em Juiz de Fora. Segundo a Prefeitura, trata-se de um idoso, de 71 anos, que morreu no dia 29 de março, no entanto, o resultado do exame ficou pronto neste domingo (12).
A vítima tinha comorbidades como diabetes, doença cardiovascular crônica e hipertensão arterial. A cidade tem 59 casos confirmados e segue como o segundo município com mais casos de Covid-19, atrás apenas de Belo Horizonte.
Neste boletim, a cidade de Pirapetinga, na Zona da Mata, teve o primeiro caso de coronavírus confirmado. A Prefeitura confirmou os caso através das redes sociais, mas não informou dados sobre o paciente.
Segundo o Estado, Ubá tem quatro casos confirmados. O Executivo informou nesta segunda-feira que trata-se de um paciente do sexo masculino, com faixa etária de 50 a 55 anos. Ele esteve internado em hospital da rede particular em Juiz de Fora, teve alta e hoje encontra-se em casa, passando bem.
Casos confirmados de Covid-19 na Zona da Mata e Vertentes
Cidades | Nº de casos |
Juiz de Fora | 59 |
Muriaé | 4 |
Ubá | 4 |
São João del Rei | 3 |
Barbacena | 2 |
Divinésia | 1 |
São João Nepomuceno | 1 |
Carangola | 1 |
Pirapetinga | 1 |
Total nas regiões | 76 |
Fonte: SES-MG
Casos em investigação
Os casos em investigação passam de 2.300 em 85 municípios na Zona da Mata e no Campo das Vertentes. Juiz de Fora segue com o maior número de casos em investigação da doença nas regiões, seguida por São João del Rei, Barbacena e Muriaé.
* De acordo com a SES-MG, a divulgação dos casos em investigação é feita através de plataforma no site da Secretaria. As informações foram atualizadas pelo Estado às 12h de segunda-feira (13).
Casos em investigação na Zona da Mata e Vertentes
Cidade | Casos em investigação | Casos confirmados | Casos descartados | Total de notificações |
Juiz de Fora | 518 | 59 | 43 | 622 |
Barbacena | 244 | 2 | 26 | 272 |
São João del Rei | 199 | 3 | 15 | 217 |
Muriaé | 166 | 4 | 14 | 184 |
Visconde do Rio Branco | 144 | 0 | 3 | 147 |
Ubá | 97 | 4 | 16 | 117 |
Viçosa | 70 | 0 | 17 | 87 |
Leopoldina | 79 | 0 | 4 | 83 |
Cataguases | 69 | 0 | 12 | 81 |
Paula Cândido | 65 | 0 | 2 | 67 |
Barroso | 45 | 0 | 4 | 49 |
Santa Cruz de Minas | 45 | 0 | 0 | 45 |
Entre Rios de Minas | 44 | 0 | 0 | 44 |
Santos Dumont | 42 | 0 | 1 | 43 |
Carandaí | 37 | 0 | 2 | 39 |
Além Paraíba | 32 | 0 | 4 | 36 |
Matias Barbosa | 23 | 0 | 6 | 29 |
Carangola | 19 | 1 | 5 | 25 |
Ervália | 23 | 0 | 1 | 24 |
Dores de Campo | 18 | 0 | 1 | 19 |
Fervedouro | 15 | 0 | 3 | 18 |
Astolfo Dutra | 17 | 0 | 1 | 18 |
Andrelândia | 14 | 0 | 3 | 17 |
São Sebastião da Vargem Alegre | 17 | 0 | 0 | 17 |
Antônio Carlos | 14 | 0 | 2 | 16 |
Presidente Bernardes | 16 | 0 | 0 | 16 |
Senador Firmino | 15 | 0 | 1 | 16 |
Espera Feliz | 14 | 0 | 1 | 15 |
Mar de Espanha | 15 | 0 | 0 | 15 |
Senhora dos Remédios | 13 | 0 | 0 | 13 |
Divino | 9 | 0 | 3 | 12 |
Alto Rio Doce | 12 | 0 | 0 | 12 |
Brás Pires | 11 | 0 | 0 | 11 |
Madre de Deus de Minas | 11 | 0 | 0 | 11 |
Ibertioga | 11 | 0 | 0 | 11 |
Rio Pomba | 10 | 0 | 0 | 10 |
Eugenópolis | 9 | 0 | 0 | 9 |
Guarani | 8 | 0 | 1 | 9 |
São João Nepomuceno | 4 | 1 | 3 | 8 |
São Geraldo | 8 | 0 | 0 | 8 |
Tabuleiro | 8 | 0 | 0 | 8 |
Tocantins | 7 | 0 | 1 | 8 |
Alfredo Vasconcelos | 7 | 0 | 0 | 7 |
Dona Eusébia | 6 | 0 | 1 | 7 |
Miraí | 7 | 0 | 0 | 7 |
Goianá | 6 | 0 | 1 | 7 |
Miradouro | 7 | 0 | 0 | 7 |
Laranjal | 6 | 0 | 1 | 7 |
Coronel Pacheco | 6 | 0 | 0 | 6 |
Recreio | 6 | 0 | 0 | 6 |
Rio Novo | 5 | 0 | 0 | 5 |
Bicas | 5 | 0 | 0 | 5 |
Guiricema | 5 | 0 | 0 | 5 |
Guidoval | 5 | 0 | 0 | 5 |
Piraúba | 5 | 0 | 0 | 5 |
Descoberto | 2 | 0 | 2 | 4 |
Divinésia | 3 | 1 | 0 | 4 |
Mercês | 4 | 0 | 0 | 4 |
Rio Preto | 4 | 0 | 0 | 4 |
Itamarati de Minas | 4 | 0 | 0 | 4 |
Paiva | 4 | 0 | 0 | 4 |
Pirapetinga | 3 | 0 | 1 | 4 |
Patrocínio de Muriaé | 2 | 0 | 1 | 3 |
Santa Rita de Ibitipoca | 3 | 0 | 0 | 3 |
Bom Jardim de Minas | 3 | 0 | 0 | 3 |
Bias Fortes | 2 | 0 | 0 | 2 |
Desterro do Melo | 2 | 0 | 0 | 2 |
Santana de Cataguases | 2 | 0 | 0 | 2 |
São Francisco do Glória | 2 | 0 | 0 | 2 |
Senhora de Oliveira | 2 | 0 | 0 | 2 |
Vieiras | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ressaquinha | 2 | 0 | 0 | 2 |
Rodeiro | 2 | 0 | 0 | 2 |
Piedade do Rio Grande | 2 | 0 | 0 | 2 |
Santa Bárbara do Monte Verde | 2 | 0 | 0 | 2 |
Santa Rita de Jacutinga | 2 | 0 | 0 | 2 |
Antônio Prado de Minas | 1 | 0 | 0 | 1 |
Belmiro Braga | 1 | 0 | 0 | 1 |
Chiador | 1 | 0 | 0 | 1 |
Chácara | 1 | 0 | 0 | 1 |
Capela Nova | 1 | 0 | 0 | 1 |
Faria Lemos | 1 | 0 | 0 | 1 |
Piau | 1 | 0 | 0 | 1 |
Silveirânia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lima Duarte | 1 | 0 | 0 | 1 |
Olaria | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tombos | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total nas regiões | 2.366 | 76 | 202 | 2.644 |
Fonte: SES-MG
Minas Gerais
Em Minas Gerais, são 815 casos confirmados, além de 23 óbitos por causa do coronavírus.
Outras 64 mortes seguem em investigação. O Estado tem mais de 60 mil casos casos suspeitos de Covid-19.