Comunicamos que, a partir do dia 12 de junho, a Drogaria São Lucas estará fora do quadro de plantões de Drogarias para o ano de 2019. Segue a escala de plantões atualizada.
ESCALA DE PLANTÃO DAS FARMÁCIAS – 2019 |
MAIO | JUNHO | |||||
DIA | FARMÁCIA | DIA | FARMÁCIA | |||
01 | QUARTA | FARMELHOR | 01 | SABADO | FARMELHOR | |
02 | QUINTA | SANTA TEREZINHA MATRIZ | 02 | DOMINGO | SANTA TEREZINHA FILIAL | |
03 | SEXTA | NOSSA SENHORA APARECIDA | 03 | SEGUNDA | SÃO LUCAS | |
04 | SABADO | FAMÍLIA | 04 | TERÇA | NOSSA SENHORA APARECIDA | |
05 | DOMINGO | SÃO LUCAS | 05 | QUARTA | FARMELHOR | |
06 | SEGUNDA | SANTA TEREZINHA FILIAL | 06 | QUINTA | SANTA TEREZINHA FILIAL | |
07 | TERÇA | BIODERME | 07 | SEXTA | FAMÍLIA | |
08 | QUARTA | FAMÍLIA | 08 | SABADO | SANTA TEREZINHA MATRIZ | |
09 | QUINTA | FARMAIS | 09 | DOMINGO | BIODERME | |
10 | SEXTA | SÃO LUCAS | 10 | SEGUNDA | GLÓRIA | |
11 | SABADO | GLÓRIA | 11 | TERÇA | FARMAIS | |
12 | DOMINGO | FARMELHOR | 12 | QUARTA | NOSSA SENHORA APARECIDA | |
13 | SEGUNDA | SANTA TEREZINHA MATRIZ | 13 | QUINTA | FARMELHOR | |
14 | TERÇA | NOSSA SENHORA APARECIDA | 14 | SEXTA | SANTA TEREZINHA MATRIZ | |
15 | QUARTA | SANTA TEREZINHA FILIAL | 15 | SABADO | NOSSA SENHORA APARECIDA | |
16 | QUINTA | BIODERME | 16 | DOMINGO | FAMÍLIA | |
17 | SEXTA | FAMÍLIA | 17 | SEGUNDA | SANTA TEREZINHA FILIAL | |
18 | SABADO | FARMAIS | 18 | TERÇA | BIODERME | |
19 | DOMINGO | SANTA TEREZINHA MATRIZ | 19 | QUARTA | FAMÍLIA | |
20 | SEGUNDA | GLÓRIA | 20 | QUINTA | SANTA TEREZINHA MATRIZ | |
21 | TERÇA | FARMAIS | 21 | SEXTA | FARMAIS | |
22 | QUARTA | SÃO LUCAS | 22 | SABADO | SANTA TEREZINHA FILIAL | |
23 | QUINTA | FARMELHOR | 23 | DOMINGO | GLÓRIA | |
24 | SEXTA | SANTA TEREZINHA MATRIZ | 24 | SEGUNDA | FAMÍLIA | |
25 | SABADO | SÃO LUCAS | 25 | TERÇA | FARMELHOR | |
26 | DOMINGO | NOSSA SENHORA APARECIDA | 26 | QUARTA | SANTA TEREZINHA MATRIZ | |
27 | SEGUNDA | SANTA TEREZINHA FILIAL | 27 | QUINTA | NOSSA SENHORA APARECIDA | |
28 | TERÇA | BIODERME | 28 | SEXTA | SANTA TEREZINHA FILIAL | |
29 | QUARTA | FAMÍLIA | 29 | SABADO | BIODERME | |
30 | QUINTA | GLÓRIA | 30 | DOMINGO | FARMAIS | |
31 | SEXTA | FARMAIS |
vigilanciasanitariapmb@hotmail.com Tel: (32) 3351-1794 |
ESCALA DE PLANTÃO DAS FARMÁCIAS – 2019 |
JULHO | AGOSTO | |||||
DIA | FARMÁCIA | DIA | FARMÁCIA | |||
01 | SEGUNDA | FAMÍLIA | 01 | QUINTA | BIODERME | |
02 | TERÇA | GLÓRIA | 02 | SEXTA | FAMÍLIA | |
03 | QUARTA | FARMAIS | 03 | SABADO | FARMELHOR | |
04 | QUINTA | FARMELHOR | 04 | DOMINGO | NOSSA SENHORA APARECIDA | |
05 | SEXTA | SANTA TEREZINHA MATRIZ | 05 | SEGUNDA | GLÓRIA | |
06 | SABADO | FAMÍLIA | 06 | TERÇA | FARMAIS | |
07 | DOMINGO | BIODERME | 07 | QUARTA | SANTA TEREZINHA FILIAL | |
08 | SEGUNDA | NOSSA SENHORA APARECIDA | 08 | QUINTA | FARMELHOR | |
09 | TERÇA | SANTA TEREZINHA FILIAL | 09 | SEXTA | NOSSA SENHORA APARECIDA | |
10 | QUARTA | BIODERME | 10 | SABADO | SANTA TEREZINHA MATRIZ | |
11 | QUINTA | FAMÍLIA | 11 | DOMINGO | BIODERME | |
12 | SEXTA | FARMAIS | 12 | SEGUNDA | SANTA TEREZINHA FILIAL | |
13 | SABADO | GLÓRIA | 13 | TERÇA | FAMÍLIA | |
14 | DOMINGO | FARMELHOR | 14 | QUARTA | GLÓRIA | |
15 | SEGUNDA | FARMAIS | 15 | QUINTA | FARMELHOR | |
16 | TERÇA | SANTA TEREZINHA MATRIZ | 16 | SEXTA | FARMAIS | |
17 | QUARTA | NOSSA SENHORA APARECIDA | 17 | SABADO | NOSSA SENHORA APARECIDA | |
18 | QUINTA | SANTA TEREZINHA FILIAL | 18 | DOMINGO | FAMÍLIA | |
19 | SEXTA | BIODERME | 19 | SEGUNDA | SANTA TEREZINHA MATRIZ | |
20 | SABADO | FARMAIS | 20 | TERÇA | NOSSA SENHORA APARECIDA | |
21 | DOMINGO | GLÓRIA | 21 | QUARTA | SANTA TEREZINHA FILIAL | |
22 | SEGUNDA | FAMÍLIA | 22 | QUINTA | BIODERME | |
23 | TERÇA | GLÓRIA | 23 | SEXTA | FAMÍLIA | |
24 | QUARTA | FARMAIS | 24 | SABADO | SANTA TEREZINHA FILIAL | |
25 | QUINTA | FARMELHOR | 25 | DOMINGO | GLÓRIA | |
26 | SEXTA | NOSSA SENHORA APARECIDA | 26 | SEGUNDA | FARMAIS | |
27 | SABADO | GLORIA | 27 | TERÇA | SANTA TEREZINHA MATRIZ | |
28 | DOMINGO | SANTA TEREZINHA FILIAL | 28 | QUARTA | FARMELHOR | |
29 | SEGUNDA | FARMAIS | 29 | QUINTA | SANTA TEREZINHA MATRIZ | |
30 | TERÇA | NOSSA SENHORA APARECIDA | 30 | SEXTA | NOSSA SENHORA APARECIDA | |
31 | QUARTA | SANTA TEREZINHA FILIAL | 31 | SABADO | BIODERME |
vigilanciasanitariapmb@hotmail.com Tel: (32) 3351-1794 |
ESCALA DE PLANTÃO DAS FARMÁCIAS – 2019 |
SETEMBRO | OUTUBRO | |||||
DIA | FARMÁCIA | DIA | FARMÁCIA | |||
01 | DOMINGO | FARMAIS | 01 | TERÇA | FARMELHOR | |
02 | SEGUNDA | SANTA TEREZINHA FILIAL | 02 | QUARTA | SANTA TEREZINHA MATRIZ | |
03 | TERÇA | BIODERME | 03 | QUINTA | NOSSA SENHORA APARECIDA | |
04 | QUARTA | FAMÍLIA | 04 | SEXTA | BIODERME | |
05 | QUINTA | GLÓRIA | 05 | SABADO | SANTA TEREZINHA MATRIZ | |
06 | SEXTA | FARMAIS | 06 | DOMINGO | SANTA TEREZINHA FILIAL | |
07 | SABADO | SANTA TEREZINHA FILIAL | 07 | SEGUNDA | FAMÍLIA | |
08 | DOMINGO | FAMILIA | 08 | TERÇA | GLÓRIA | |
09 | SEGUNDA | FARMELHOR | 09 | QUARTA | FARMAIS | |
10 | TERÇA | SANTA TEREZINHA MATRIZ | 10 | QUINTA | SANTA TEREZINHA FILIAL | |
11 | QUARTA | NOSSA SENHORA APARECIDA | 11 | SEXTA | FARMELHOR | |
12 | QUINTA | SANTA TEREZINHA FILIAL | 12 | SABADO | BIODERME | |
13 | SEXTA | BIODERME | 13 | DOMINGO | FAMÍLIA | |
14 | SABADO | FAMÍLIA | 14 | SEGUNDA | SANTA TEREZINHA MATRIZ | |
15 | DOMINGO | SANTA TEREZINHA MATRIZ | 15 | TERÇA | NOSSA SENHORA APARECIDA | |
16 | SEGUNDA | GLÓRIA | 16 | QUARTA | SANTA TEREZINHA FILIAL | |
17 | TERÇA | FARMAIS | 17 | QUINTA | FAMÍLIA | |
18 | QUARTA | NOSSA SENHORA APARECIDA | 18 | SEXTA | GLÓRIA | |
19 | QUINTA | FARMELHOR | 19 | SABADO | FARMELHOR | |
20 | SEXTA | NOSSA SENHORA APARECIDA | 20 | DOMINGO | BIODERME | |
21 | SABADO | FARMAIS | 21 | SEGUNDA | FARMAIS | |
22 | DOMINGO | NOSSA SENHORA APARECIDA | 22 | TERÇA | FAMILIA | |
23 | SEGUNDA | GLORIA | 23 | QUARTA | SANTA TEREZINHA MATRIZ | |
24 | TERÇA | BIODERME | 24 | QUINTA | FARMELHOR | |
25 | QUARTA | FAMÍLIA | 25 | SEXTA | NOSSA SENHORA APARECIDA | |
26 | QUINTA | GLÓRIA | 26 | SABADO | SANTA TEREZINHA MATRIZ | |
27 | SEXTA | SANTA TEREZINHA MATRIZ | 27 | DOMINGO | GLÓRIA | |
28 | SABADO | FARMAIS | 28 | SEGUNDA | SANTA TEREZINHA FILIAL | |
29 | DOMINGO | NOSSA SENHORA APARECIDA | 29 | TERÇA | BIODERME | |
30 | SEGUNDA | BIODERME | 30 | QUARTA | FAMÍLIA | |
31 | QUINTA | GLÓRIA |
vigilanciasanitariapmb@hotmail.com Tel: (32) 3351-1794 |
ESCALA DE PLANTÃO DAS FARMÁCIAS – 2019 |
NOVEMBRO | DEZEMBRO | |||||
DIA | FARMÁCIA | DIA | FARMÁCIA | |||
01 | SEXTA | FARMELHOR | 01 | DOMINGO | NOSSA SENHORA APARECIDA | |
02 | SABADO | FARMAIS | 02 | SEGUNDA | BIODERME | |
03 | DOMINGO | NOSSA SENHORA APARECIDA | 03 | TERÇA | FAMÍLIA | |
04 | SEGUNDA | FARMELHOR | 04 | QUARTA | GLÓRIA | |
05 | TERÇA | SANTA TEREZINHA MATRIZ | 05 | QUINTA | FARMAIS | |
06 | QUARTA | NOSSA SENHORA APARECIDA | 06 | SEXTA | FARMELHOR | |
07 | QUINTA | SANTA TEREZINHA FILIAL | 07 | SABADO | GLÓRIA | |
08 | SEXTA | BIODERME | 08 | DOMINGO | FARMAIS | |
09 | SABADO | NOSSA SENHORA APARECIDA | 09 | SEGUNDA | FARMELHOR | |
10 | DOMINGO | FARMAIS | 10 | TERÇA | SANTA TEREZINHA MATRIZ | |
11 | SEGUNDA | FAMÍLIA | 11 | QUARTA | NOSSA SENHORA APARECIDA | |
12 | TERÇA | GLÓRIA | 12 | QUINTA | SANTA TEREZINHA FILIAL | |
13 | QUARTA | FARMELHOR | 13 | SEXTA | BIODERME | |
14 | QUINTA | NOSSA SENHORA APARECIDA | 14 | SABADO | FARMAIS | |
15 | SEXTA | GLÓRIA | 15 | DOMINGO | SANTA TEREZINHA FILIAL | |
16 | SABADO | SANTA TEREZINHA FILIAL | 16 | SEGUNDA | FAMÍLIA | |
17 | DOMINGO | FARMELHOR | 17 | TERÇA | GLÓRIA | |
18 | SEGUNDA | SANTA TEREZINHA MATRIZ | 18 | QUARTA | FARMAIS | |
19 | TERÇA | FARMAIS | 19 | QUINTA | FARMELHOR | |
20 | QUARTA | SANTA TEREZINHA FILIAL | 20 | SEXTA | SANTA TEREZINHA MATRIZ | |
21 | QUINTA | FAMÍLIA | 21 | SABADO | SÃO LUCAS | |
22 | SEXTA | GLÓRIA | 22 | DOMINGO | BIODERME | |
23 | SABADO | BIODERME | 23 | SEGUNDA | NOSSA SENHORA APARECIDA | |
24 | DOMINGO | SANTA TEREZINHA MATRIZ | 24 | TERÇA | SANTA TEREZINHA FILIAL | |
25 | SEGUNDA | FARMAIS | 25 | QUARTA | SANTA TEREZINHA MATRIZ | |
26 | TERÇA | GLORIA | 26 | QUINTA | BIODERME | |
27 | QUARTA | FARMELHOR | 27 | SEXTA | GLÓRIA | |
28 | QUINTA | SANTA TEREZINHA MATRIZ | 28 | SABADO | FARMELHOR | |
29 | SEXTA | SANTA TEREZINHA FILIAL | 29 | DOMINGO | FAMÍLIA | |
30 | SABADO | FAMÍLIA | 30 | SEGUNDA | FARMAIS | |
31 | TERÇA | SANTA TEREZINHA MATRIZ |
vigilanciasanitariapmb@hotmail.com Tel: (32) 3351-1794 |
FARMÁCIAS
- BIODERME
RUA CORONEL ARTHUR NAPOLEÃO, 40, CENTRO
TEL.: (32) 3351-2960 / 3351-2849
- DROGARIA FAMÍLIA
PRAÇA SALVADOR DA SILVA, 56-LOJA 01, CENTRO
TEL.: (32) 3403-0360
- FARMAIS
RUA GERALDO PINTO, 302, JOAQUIM GABRIEL DE SOUZA
TEL.: (32) 3351-3020
- FARMELHOR
PRAÇA SALVADOR DA SILVA, 10, CENTRO
TEL.: (32) 3351-3688
- DROGARIA GLÓRIA
RUA DANIEL PANTALEÃO FERREIRA, 58, CENTRO
TEL.: 3351-1336
- DROGARIA NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA PRAÇA SANTANA, 272, CENTRO
TEL.: 3351-1529
- DROGARIA SANTA TEREZINHA – FILIAL
RUA FRANCISCO FERREIRA FILHO, 05, CENTRO
TEL.: (32) 3351-3010
- DROGARIA SANTA TEREZINHA – MATRIZ
RUA CORONEL ARTHUR NAPOLEÃO, 02, CENTRO
TEL.: 3351-1779
Fonte: Prefeitura de Barroso