A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) confirmou, nesta segunda-feira (27) um novo caso de coronavírus nas cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes.
De acordo com o Boletim Epidemiológico estadual, o único registro foi em Juiz de Fora, que segue com o segundo maior número de casos da doença em Minas Gerais, ficando atrás apenas de Belo Horizonte.
Ao todo, a Zona da Mata e Campo das Vertentes têm 164 casos da doença. Veja abaixo a tabela com mais informações.
*As informações divulgadas pela SES-MG foram repassadas pelos municípios. A divergência de dados com relação aos fornecidos pelas cidades ocorre devido à quantidade de números recebidos pelo Estado. A SES-MG destaca que os dados são parciais e que estão sujeitos a alterações.
Casos confirmados de Covid-19 na Zona da Mata e Vertentes
| Cidades | Casos |
| Juiz de Fora | 119 |
| Muriaé | 7 |
| São João del Rei | 6 |
| Espera Feliz | 5 |
| Barbacena | 5 |
| Ubá | 4 |
| Viçosa | 3 |
| Goianá | 2 |
| Santos Dumont | 2 |
| Cataguases | 2 |
| Divinésia | 1 |
| São João Nepomuceno | 1 |
| Carangola | 1 |
| Pirapetinga | 1 |
| Leopoldina | 1 |
| Maripá de Minas | 1 |
| Além Paraíba | 1 |
| Bicas | 1 |
| Faria Lemos | 1 |
| Total nas regiões | 164 |
Fonte: SES-MG
Mortes por Covid-19
No boletim desta segunda-feira, não houve alterações no quadro de mortes das regiões. Confira:
Mortes confirmadas por Covid-19 na Zona da Mata e Vertentes
| Cidade | Mortes |
| Juiz de Fora | 3 |
| Belmiro Braga | 1 |
| Cataguases | 1 |
| Santos Dumont | 1 |
| Total nas regiões | 6 |
Fonte: SES-MG
Casos em investigação
Os casos em investigação passam de 2.500 em 88 municípios na Zona da Mata e no Campo das Vertentes. Os dados foram atualizados às 12h deste domingo (26), conforme a SES-MG.
*A SES-MG destaca na divulgação diária que estes dados abaixo são parciais e que estão sujeitos à revisão e alteração.
Casos em investigação na Zona da Mata e Vertentes
| Cidade | Casos em investigação | Casos confirmados | Casos descartados | Mortes | Total de notificações |
| Juiz de Fora | 685 | 119 | 62 | 3 | 869 |
| Barbacena | 369 | 5 | 41 | 0 | 415 |
| São João del Rei | 258 | 5 | 27 | 0 | 291 |
| Muriaé | 192 | 7 | 27 | 0 | 226 |
| Visconde do Rio Branco | 192 | 0 | 4 | 0 | 196 |
| Ubá | 125 | 4 | 41 | 0 | 170 |
| Viçosa | 106 | 3 | 21 | 0 | 130 |
| Leopoldina | 90 | 1 | 8 | 0 | 99 |
| Cataguases | 59 | 2 | 28 | 1 | 90 |
| Paula Cândido | 80 | 0 | 4 | 0 | 84 |
| Santos Dumont | 65 | 2 | 1 | 1 | 69 |
| Santa Cruz de Minas | 63 | 0 | 1 | 0 | 64 |
| Barroso | 57 | 0 | 7 | 0 | 64 |
| Entre Rio de Minas | 47 | 0 | 5 | 0 | 52 |
| Além Paraíba | 46 | 1 | 5 | 0 | 52 |
| Carandaí | 37 | 0 | 7 | 0 | 44 |
| Espera Feliz | 27 | 5 | 5 | 0 | 37 |
| Carangola | 28 | 1 | 5 | 0 | 34 |
| Ervália | 22 | 0 | 4 | 0 | 28 |
| Dores de Campos | 12 | 0 | 15 | 0 | 27 |
| Fervedouro | 22 | 0 | 4 | 0 | 26 |
| Astolfo Dutra | 18 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| Senador Firmino | 19 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Andrelândia | 10 | 0 | 7 | 0 | 17 |
| São Sebastião da Vargem Alegre | 16 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Antônio Carlos | 17 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| Presidente Bernardes | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Mar de Espanha | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Senhora dos Remédios | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Divino | 13 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| Goianá | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| Alto Rio Doce | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Brás Pires | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Madre de Deus de Minas | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Coronel Pacheco | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Ibertioga | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Laranjal | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Miradouro | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Rio Pomba | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Eugenópolis | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Bicas | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Guarani | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Alfredo Vasconcelos | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| São João Nepomuceno | 12 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| São Geraldo | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Tabuleiro | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Tocantins | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Dona Eusébia | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Miraí | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Recreio | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Rio Novo | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Guiricema | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Guidoval | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Piraúba | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Descoberto | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Divinésia | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Mercês | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Rio Preto | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Itamarati de Minas | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Paiva | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Pirapetinga | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Patrocínio de Muriaé | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Santa Rita de Ibitipoca | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Bom Jardim de Minas | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bias Fortes | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Desterro do Melo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Santana de Cataguases | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| São Francisco do Glória | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Senhora de Oliveira | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Vieiras | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ressaquinha | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rodeiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Piedade do Rio Grande | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Santa Bárbara do Monte Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Santa Rita de Jacutinga | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Antônio Prado de Minas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Santana do Deserto | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Belmiro Braga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Chiador | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chácara | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Capela Nova | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Faria Lemos | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Piau | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Silveirânia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lima Duarte | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Olaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cipotânea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maripá de Minas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tombos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fonte: SES-MG
Minas Gerais
Ainda conforme o boletim, são 1.586 casos confirmados e 78.667 casos suspeitos de Covid-19 em investigação em Minas Gerais. Além disso, há 98 óbitos em investigação e 62 confirmados, um a mais que o balanço deste domingo.
Fonte: G1



